อัตราค่าบริการ ภาคเหนือ
จังหวัด | ระยะทาง (Km.) | ไปเที่ยวเดียว ราคา (Bath) | ไป-กลับ ราคา (Bath) | |
---|---|---|---|---|
นครสวรรค์ | NAKORN SAWAN | 250 | 2,500 | 3,500 |
ชัยนาท | CHAI NAT | 200 | 2,000 | 3,000 |
อุทัยธานี | UTHAI THANI | 260 | 2,600 | 3,500 |
พิจิตร | PHICHIT | 345 | 3,500 | 5,000 |
กำแพงเพชร | KHAMPHEANGPHET | 370 | 3,700 | 5,200 |
พิษณุโลก | PHITSANULOK | 440 | 4,400 | 5,500 |
สุโขทัย | SUKHOTHAI | 437 | 4,500 | 6,500 |
ตาก | TAK | 440 | 4,500 | 6,000 |
อุตรดิตถ์ | UTTARADIT | 500 | 5,000 | 7,500 |
เลย | LOEI | 547 | 5,500 | 7,500 |
แพร่ | PHRAE | 567 | 5,800 | 8,000 |
ลำปาง | LAMPANG | 630 | 6,300 | 9,000 |
น่าน | NAN | 683 | 7,000 | 10,000 |
ลำพูน | LAMPOON | 704 | 7,000 | 10,000 |
เชียงใหม่ | CHIANG MAI | 706 | 7,500 | 10,000 |
พะเยา | PHAYAO | 805 | 8,000 | 11,000 |
เชียงราย | CHIANG RAI | 804 | 8,500 | 12,000 |
แม่ฮ่องสอน | MAEHONGSON | 899 | 9,000 | 13,000 |
อัตราค่าบริการ ภาคอีสาน
จังหวัด | ระยะทาง (Km.) | ไปเที่ยวเดียว ราคา (Bath) | ไป-กลับ ราคา (Bath) | |
---|---|---|---|---|
นครราชสีมา | NAKORNRATHCHACSIMA | 280 | 2,800 | 4,200 |
บุรีรัมย์ | BURIRUM | 420 | 4,200 | 6,300 |
สุรินทร์ | SURIN | 460 | 4,600 | 6,900 |
ศรีสะเกษ | SRISAKET | 580 | 5,800 | 8,700 |
อุบลราชธานี | UBONRATCHATHANI | 630 | 6,300 | 9,500 |
ยโสธร | YASOTHON | 540 | 5,500 | 8,300 |
อำนาจเจริญ | AMNATCHAROEN | 600 | 6,000 | 9,000 |
ชัยภูมิ | CHAIYA PHUM | 375 | 3,800 | 5,700 |
เพชรบูรณ์ | PHETCHABUN | 350 | 3,500 | 5,300 |
มหาสารคาม | MAHASALKHAM | 480 | 4,800 | 7,200 |
ขอนแก่น | KHONKHAEN | 500 | 5,000 | 7,500 |
ร้อยเอ็ด | ROIET | 520 | 5,200 | 7,800 |
กาฬสินธุ์ | KALAKSIN | 520 | 5,200 | 7,800 |
มุกดาหาร | MUKDAHAN | 650 | 6,500 | 9,800 |
สกลนคร | SAKHONNAKHON | 650 | 6,500 | 9,800 |
นครพนม | NAKORN PHANOM | 740 | 7,400 | 11,100 |
อุดรธานี | UDON THANI | 570 | 5,700 | 8,600 |
หนองบัวลำภู | NONG BUA LAMPHU | 580 | 5,800 | 8,700 |
หนองคาย | NONGKAI | 615 | 6,200 | 9,300 |
อัตราค่าบริการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
จังหวัด | ระยะทาง (Km.) | ไปเที่ยวเดียว ราคา (Bath) | ไป-กลับ ราคา (Bath) | |
---|---|---|---|---|
ชลบุรี | CHONBURI | 120 | 1,200 | 1,800 |
ชลบุรี (พัทยา) | CHONBURI (PATTAYA) | 145 | 1,500 | 2,300 |
ชลบุรี (มาบตาพุด) | CHONBURI (MABTABUD) | 170 | 1,700 | 2,600 |
ชลบุรี (ศรีราชา) | CHONBURI (SI RA CHA) | 135 | 1,400 | 2,200 |
ชลบุรี (สัตหีบ) | CONBURI (SATTAHIP) | 150 | 1,600 | 2,400 |
ระยอง | RAYONG | 210 | 2,200 | 3,400 |
จันทบุรี | CHANTHA BURI | 270 | 2,800 | 4,200 |
ประจวบคีรีขันธ์ | PRACHUAPKIRIKHAN | 290 | 3,000 | 4,500 |
เพชรบุรี | PHETCHABURI | 150 | 1,600 | 2,500 |
สมุทรสงคราม(แม่กลอง) | SAMUTSONGKHRAM | 105 | 1,000 | 1,500 |
สมุทรสาคร | SAMUTSAKHORN | 50 | 900 | 1,200 |
ฉะเชิงเทรา | CHACHOENG SOA | 90 | 1,000 | 1,500 |
นครนายก | NAKORN NAYOK | 108 | 1,100 | 1,700 |
ปราจีนบุรี | PHACHIN BURI | 140 | 1,400 | 2,100 |
อรัญประเทศ | ARANYAPRATHET | 250 | 2,500 | 3,800 |
ตราด | TRAT | 325 | 3,300 | 5,000 |
สระแก้ว | SAKAEO | 245 | 2,500 | 3,800 |
นครปฐม | NAKORN PATHOM | 60 | 1,000 | 1,500 |
กาญจนบุรี | KANCHANABURI | 150 | 2,000 | 2,800 |
อยุธยา | AYUTTHAYA | 80 | 1,400 | 2,200 |
สระบุรี | SA RA BURI | 110 | 1,200 | 1,800 |
ลพบุรี | LOPBURI | 170 | 1,700 | 2,600 |
สิงห์บุรี | SINGBURI | 150 | 1,600 | 2,400 |
อ่างทอง | ANG THONG | 120 | 1,200 | 1,800 |
สุพรรณบุรี | SUPHANBURI | 158 | 1,600 | 2,500 |
ราชบุรี (ดำเนินสะดวก) | RATCHABURI (DAMNOENSADOAK) | 132 | 1,400 | 2,200 |
เกาะช้าง | Koh Chang | 340 | 4,000 | 5,900 |
อัตราค่าบริการ ภาคใต้
จังหวัด | ระยะทาง (Km.) | ไปเที่ยวเดียว ราคา (Bath) | ไป-กลับ ราคา (Bath) | |
---|---|---|---|---|
หัวหิน | HUA HIN | 250 | 2,500 | 3,800 |
ชะอำ | CHA UM | 190 | 2,000 | 3,000 |
ชุมพร | CHUM PHON | 470 | 4,700 | 7,000 |
ระนอง | RANONG | 570 | 5,700 | 8,900 |
สุราษฎร์ธานี | SURATTHANI | 650 | 6,500 | 9,800 |
พังงา | PANGNGA | 790 | 7,900 | 11,900 |
นครศรีธรรมราช | NAKORNSITHAMMARAT | 780 | 7,800 | 11,700 |
กระบี่ | KRABI | 820 | 8,200 | 12,300 |
พัทลุง | PHATTHALUNG | 850 | 8,500 | 12,800 |
ตรัง | THANG | 830 | 8,300 | 12,500 |
สงขลา | SONGKHLA | 950 | 9,500 | 14,300 |
ปัตตานี | PATTANI | 1,050 | 10,500 | 15,800 |
ยะลา | YALA | 1,020 | 10,200 | 15,300 |
ภูเก็ต | PHUKET | 870 | 8,700 | 13,000 |
นราธิวาส | NA RA THIWAT | 1,149 | 12,000 | 18,000 |
สตูล | STHUN | 980 | 9,800 | 14,700 |
หาดใหญ่ | Hat Yai | 940 | 9,500 | 14,200 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น